2.0 L4 TC Бензин | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 192,2 BYN |
Фильтр масляный | 45 BYN |
Фильтр воздушный | 159 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 470,10 BYN |
2.0 L4 PET | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 289,575 BYN |
Фильтр масляный | 40 BYN |
Фильтр воздушный | 159 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 562,475 BYN |
3.0 V6 SC Бензин | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 330 BYN |
Фильтр масляный | 83 BYN |
Фильтр воздушный | 318 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 804,90 BYN |
3.0 V6 Twin Turbo Diesel | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 203 BYN |
Фильтр масляный | 65 BYN |
Фильтр воздушный | 318 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 659,90 BYN |
3.0 V6 Mono Turbo Diesel | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 203 BYN |
Фильтр масляный | 65 BYN |
Фильтр воздушный | 159 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 500,90 BYN |
4.4 V8 TC Diesel | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 261 BYN |
Фильтр масляный | 111 BYN |
Фильтр воздушный | 318 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 763,90 BYN |
5.0 V8 SC Бензин | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 330 BYN |
Фильтр масляный | 83 BYN |
Фильтр воздушный | 318 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 804,90 BYN |
2 LAJ20P4H PHEV | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 330 BYN |
Фильтр масляный | 40 BYN |
Фильтр воздушный | 159 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 602,90 BYN |
3.0 TC V6 Бензин | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 330 BYN |
Фильтр масляный | 83 BYN |
Фильтр воздушный | 159 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 645,90 BYN |
3.0 TC V6 Twin Turbo Дизель | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 203 BYN |
Фильтр масляный | 65 BYN |
Фильтр воздушный | 318 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 659,90 BYN |
3.0 TC V6 Дизель | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 203 BYN |
Фильтр масляный | 65 BYN |
Фильтр воздушный | 159 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 500,90 BYN |
4.4 TC V8 Дизель | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 261 BYN |
Фильтр масляный | 111 BYN |
Фильтр воздушный | 318 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 763,90 BYN |
5.0 V8 (V8 SC) Бензин | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 330 BYN |
Фильтр масляный | 83 BYN |
Фильтр воздушный | 318 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 804,90 BYN |
2.0 L4 AJ200 Бензин | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 292,875 BYN |
Фильтр масляный | 40 BYN |
Фильтр воздушный | 112 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 518,78 BYN |
2.0 L4 Diesel | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 217 BYN |
Фильтр масляный | 40 BYN |
Фильтр воздушный | 178 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 508,90 BYN |
3.0 TD V6 Diesel | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 203 BYN |
Фильтр масляный | 57 BYN |
Фильтр воздушный правый | 236 BYN |
Фильтр воздушный левый | 178 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 747,90 BYN |
3.0 V6 SC Бензин | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 268,125 BYN |
Фильтр масляный | 83 BYN |
Фильтр воздушный правый | 236 BYN |
Фильтр воздушный левый | 178 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 839,03 BYN |
5.0 V8 SC AJ133 | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 268,125 BYN |
Фильтр масляный | 83 BYN |
Фильтр воздушный правый | 236 BYN |
Фильтр воздушный левый | 178 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 839,03 BYN |
2.0L AJ20D4/AJ200/AJ21D4 Ingenium Diesel | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 202 BYN |
Фильтр масляный | 56 BYN |
Фильтр воздушный | 164 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 495,90 BYN |
2.2L4 Diesel | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 180 BYN |
Фильтр масляный | 62 BYN |
Фильтр воздушный | 77 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 392,90 BYN |
2.0L AJ20P4/AJ200 Ingenium Бенз. | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 290,5 BYN |
Фильтр масляный | 56 BYN |
Фильтр воздушный | 164 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 584,40 BYN |
2.0 16V 240 л.с. | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 165 BYN |
Фильтр масляный | 36 BYN |
Фильтр воздушный | 77 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 351,90 BYN |
2.0 16V 240 л.с. | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 165 BYN |
Фильтр масляный | 36 BYN |
Фильтр воздушный | 78 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 352,90 BYN |
2.0 L4 AJ200 Ingenium Бензин | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 232 BYN |
Фильтр масляный | 44,28 BYN |
Фильтр воздушный | 131,05 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 481,23 BYN |
2.0 L4 Ingenium Diesel | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 218 BYN |
Фильтр масляный | 56 BYN |
Фильтр воздушный | 164 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 511,90 BYN |
2.2 L4 Diesel | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 180 BYN |
Фильтр масляный | 62,5 BYN |
Фильтр воздушный | 77 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 393,40 BYN |
2.0L AJ20P4 Ingenium Бенз. | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 290 BYN |
Фильтр масляный | 56 BYN |
Фильтр воздушный | 164 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 583,90 BYN |
2.0L AJ20D4/AJ21D4 Ingenium Diesel | |
Название материала | Стоимость |
Стоимость работ СМАРТ-ТО | 73,90 BYN |
Масло моторное | 218 BYN |
Фильтр масляный | 56 BYN |
Фильтр воздушный | 164 BYN |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С УЧЕТОМ РАБОТ И ЗАМЕНЫ З/Ч | 511,90 BYN |